| Draw No. 3476 | |
|---|---|
| Sun, 28 December 2025 | |
| 1st Prize | 305819 |
| 2nd Prize | 049380 |
| 3rd Prize | 689902 |
| Starter Prize | |
| 572337 | 074504 |
| 977473 | 177116 |
| 175175 | 423666 |
| 363824 | 311068 |
| 386197 | 715232 |
| Consolation Prize | |
| 775031 | 777169 |
| 591797 | 535244 |
| 016649 | 816329 |
| 597213 | 262332 |
| 196620 | 305819 |
| Draw No. 3475 | |
|---|---|
| Sat, 27 December 2025 | |
| 1st Prize | 609521 |
| 2nd Prize | 621258 |
| 3rd Prize | 670804 |
| Starter Prize | |
| 397234 | 095100 |
| 552880 | 742977 |
| 735726 | 165989 |
| 388999 | 955143 |
| 128416 | 289762 |
| Consolation Prize | |
| 488076 | 015805 |
| 801315 | 737579 |
| 198174 | 312220 |
| 822413 | 093125 |
| 798556 | 609521 |
| Draw No. 3474 | |
|---|---|
| Fri, 26 December 2025 | |
| 1st Prize | 952070 |
| 2nd Prize | 996617 |
| 3rd Prize | 612831 |
| Starter Prize | |
| 838803 | 438896 |
| 282186 | 785346 |
| 018302 | 485376 |
| 610499 | 127346 |
| 015649 | 351181 |
| Consolation Prize | |
| 330867 | 529578 |
| 481225 | 836390 |
| 325444 | 677663 |
| 416373 | 212345 |
| 838478 | 952070 |
| Draw No. 3473 | |
|---|---|
| Thu, 25 December 2025 | |
| 1st Prize | 307469 |
| 2nd Prize | 383201 |
| 3rd Prize | 965823 |
| Starter Prize | |
| 014508 | 609198 |
| 039486 | 314744 |
| 810483 | 694044 |
| 805714 | 628666 |
| 208672 | 164212 |
| Consolation Prize | |
| 571086 | 566048 |
| 411277 | 997765 |
| 972393 | 651859 |
| 406110 | 052189 |
| 979746 | 307469 |
| Draw No. 3472 | |
|---|---|
| Wed, 24 December 2025 | |
| 1st Prize | 315980 |
| 2nd Prize | 972986 |
| 3rd Prize | 671680 |
| Starter Prize | |
| 613348 | 096979 |
| 313308 | 805094 |
| 761820 | 991236 |
| 135733 | 674905 |
| 895305 | 871063 |
| Consolation Prize | |
| 053186 | 790373 |
| 630131 | 610151 |
| 648845 | 140568 |
| 138275 | 549653 |
| 825940 | 315980 |
| Draw No. 3471 | |
|---|---|
| Tue, 23 December 2025 | |
| 1st Prize | 464815 |
| 2nd Prize | 235977 |
| 3rd Prize | 942151 |
| Starter Prize | |
| 443987 | 611271 |
| 418741 | 774262 |
| 066271 | 425713 |
| 475692 | 734509 |
| 786203 | 419047 |
| Consolation Prize | |
| 289851 | 208768 |
| 031492 | 460091 |
| 432346 | 164140 |
| 270046 | 940090 |
| 237346 | 464815 |
| Draw No. 3470 | |
|---|---|
| Mon, 22 December 2025 | |
| 1st Prize | 600781 |
| 2nd Prize | 198841 |
| 3rd Prize | 050467 |
| Starter Prize | |
| 742286 | 601249 |
| 752780 | 090885 |
| 980937 | 702930 |
| 590715 | 781959 |
| 069147 | 646749 |
| Consolation Prize | |
| 410603 | 762744 |
| 212308 | 314229 |
| 983667 | 608679 |
| 046320 | 752083 |
| 914347 | 600781 |
| Draw No. 3469 | |
|---|---|
| Sun, 21 December 2025 | |
| 1st Prize | 601235 |
| 2nd Prize | 324958 |
| 3rd Prize | 786313 |
| Starter Prize | |
| 581565 | 449528 |
| 729688 | 011406 |
| 284826 | 185332 |
| 986848 | 611589 |
| 481622 | 240732 |
| Consolation Prize | |
| 441984 | 173757 |
| 629787 | 725988 |
| 113296 | 441639 |
| 156422 | 194072 |
| 845343 | 601235 |
| Draw No. 3468 | |
|---|---|
| Sat, 20 December 2025 | |
| 1st Prize | 419016 |
| 2nd Prize | 371967 |
| 3rd Prize | 102064 |
| Starter Prize | |
| 577336 | 117912 |
| 841173 | 611808 |
| 518815 | 272906 |
| 628310 | 604722 |
| 183373 | 125907 |
| Consolation Prize | |
| 525825 | 588310 |
| 370852 | 171508 |
| 911512 | 264757 |
| 306248 | 286362 |
| 689849 | 419016 |
| Draw No. 3467 | |
|---|---|
| Fri, 19 December 2025 | |
| 1st Prize | 613150 |
| 2nd Prize | 105232 |
| 3rd Prize | 482028 |
| Starter Prize | |
| 366222 | 765168 |
| 361743 | 094319 |
| 666869 | 605227 |
| 503020 | 967134 |
| 414946 | 712309 |
| Consolation Prize | |
| 279702 | 553865 |
| 951674 | 116510 |
| 282412 | 340310 |
| 565852 | 458515 |
| 037688 | 613150 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.