Draw No. 3407 | |
---|---|
Mon, 20 October 2025 | |
1st Prize | 278756 |
2nd Prize | 340109 |
3rd Prize | 730245 |
Starter Prize | |
981528 | 756293 |
913426 | 750871 |
754859 | 357410 |
396925 | 316669 |
245322 | 597073 |
Consolation Prize | |
919751 | 890482 |
024791 | 625257 |
507315 | 706682 |
861800 | 112682 |
754389 | 278756 |
Draw No. 3406 | |
---|---|
Sun, 19 October 2025 | |
1st Prize | 095128 |
2nd Prize | 385192 |
3rd Prize | 728694 |
Starter Prize | |
199338 | 144537 |
900240 | 248168 |
430390 | 710753 |
668021 | 812946 |
071987 | 720750 |
Consolation Prize | |
732707 | 174076 |
268463 | 060268 |
931017 | 190361 |
188686 | 202159 |
455471 | 095128 |
Draw No. 3405 | |
---|---|
Sat, 18 October 2025 | |
1st Prize | 402491 |
2nd Prize | 740612 |
3rd Prize | 917124 |
Starter Prize | |
625976 | 763857 |
206525 | 239391 |
582295 | 668935 |
611097 | 727480 |
903943 | 091311 |
Consolation Prize | |
987781 | 242452 |
224962 | 963357 |
666898 | 997765 |
890036 | 368755 |
051387 | 402491 |
Draw No. 3404 | |
---|---|
Fri, 17 October 2025 | |
1st Prize | 073716 |
2nd Prize | 532019 |
3rd Prize | 614730 |
Starter Prize | |
119130 | 241543 |
551098 | 952054 |
925799 | 810734 |
859914 | 279378 |
273479 | 971441 |
Consolation Prize | |
422595 | 971873 |
290228 | 155403 |
490545 | 687937 |
535722 | 042175 |
980530 | 073716 |
Draw No. 3403 | |
---|---|
Thu, 16 October 2025 | |
1st Prize | 318084 |
2nd Prize | 437429 |
3rd Prize | 408037 |
Starter Prize | |
069142 | 476154 |
493908 | 707559 |
490394 | 801825 |
263988 | 327618 |
599244 | 293323 |
Consolation Prize | |
813996 | 522910 |
753525 | 474399 |
828161 | 542942 |
504896 | 971233 |
780210 | 318084 |
Draw No. 3402 | |
---|---|
Wed, 15 October 2025 | |
1st Prize | 915907 |
2nd Prize | 290854 |
3rd Prize | 294916 |
Starter Prize | |
868409 | 839564 |
156830 | 780765 |
795296 | 973824 |
717663 | 189762 |
830817 | 487016 |
Consolation Prize | |
714197 | 579345 |
663630 | 924905 |
744456 | 127637 |
395329 | 895259 |
341742 | 915907 |
Draw No. 3401 | |
---|---|
Tue, 14 October 2025 | |
1st Prize | 203152 |
2nd Prize | 869315 |
3rd Prize | 082690 |
Starter Prize | |
295954 | 211956 |
286787 | 673604 |
162432 | 461057 |
489575 | 193872 |
639909 | 426760 |
Consolation Prize | |
006102 | 950807 |
427714 | 978978 |
820506 | 607228 |
513604 | 447118 |
516303 | 203152 |
Draw No. 3400 | |
---|---|
Mon, 13 October 2025 | |
1st Prize | 210289 |
2nd Prize | 647926 |
3rd Prize | 509226 |
Starter Prize | |
999418 | 332858 |
078236 | 200793 |
353375 | 964905 |
749024 | 921845 |
465545 | 870107 |
Consolation Prize | |
604195 | 679571 |
074158 | 705350 |
847858 | 528037 |
504462 | 660186 |
056682 | 210289 |
Draw No. 3399 | |
---|---|
Sun, 12 October 2025 | |
1st Prize | 267934 |
2nd Prize | 949786 |
3rd Prize | 457810 |
Starter Prize | |
716247 | 901367 |
733646 | 730713 |
369052 | 424048 |
839976 | 640014 |
688760 | 196001 |
Consolation Prize | |
344758 | 631639 |
204205 | 774540 |
559260 | 304789 |
643816 | 736167 |
734189 | 267934 |
Draw No. 3398 | |
---|---|
Sat, 11 October 2025 | |
1st Prize | 924460 |
2nd Prize | 132946 |
3rd Prize | 345917 |
Starter Prize | |
311520 | 916838 |
241331 | 064269 |
925416 | 158300 |
392985 | 710943 |
059575 | 567019 |
Consolation Prize | |
725555 | 695884 |
465450 | 765722 |
379181 | 063619 |
288866 | 213758 |
835307 | 924460 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.