| Draw No. 3464 | |
|---|---|
| Tue, 16 December 2025 | |
| 1st Prize | 709370 |
| 2nd Prize | 652349 |
| 3rd Prize | 287218 |
| Starter Prize | |
| 180481 | 940225 |
| 396523 | 998254 |
| 173905 | 713862 |
| 966098 | 638280 |
| 689515 | 923323 |
| Consolation Prize | |
| 805182 | 488087 |
| 950789 | 848799 |
| 392634 | 914532 |
| 770689 | 475543 |
| 438308 | 709370 |
| Draw No. 3463 | |
|---|---|
| Mon, 15 December 2025 | |
| 1st Prize | 830452 |
| 2nd Prize | 352705 |
| 3rd Prize | 212019 |
| Starter Prize | |
| 943974 | 052739 |
| 063374 | 809080 |
| 602913 | 908205 |
| 710984 | 990228 |
| 609617 | 778969 |
| Consolation Prize | |
| 250181 | 652751 |
| 150273 | 043915 |
| 782579 | 505623 |
| 889065 | 280308 |
| 613014 | 830452 |
| Draw No. 3462 | |
|---|---|
| Sun, 14 December 2025 | |
| 1st Prize | 605617 |
| 2nd Prize | 291583 |
| 3rd Prize | 434905 |
| Starter Prize | |
| 238879 | 825242 |
| 702206 | 936184 |
| 838038 | 652440 |
| 432056 | 226557 |
| 250869 | 342256 |
| Consolation Prize | |
| 112466 | 400605 |
| 338993 | 728705 |
| 640975 | 587723 |
| 473434 | 068968 |
| 330211 | 605617 |
| Draw No. 3461 | |
|---|---|
| Sat, 13 December 2025 | |
| 1st Prize | 692389 |
| 2nd Prize | 320427 |
| 3rd Prize | 218180 |
| Starter Prize | |
| 473227 | 939247 |
| 160133 | 565908 |
| 339148 | 285617 |
| 401335 | 042166 |
| 513013 | 957871 |
| Consolation Prize | |
| 700372 | 112256 |
| 861087 | 739031 |
| 336124 | 394321 |
| 533868 | 544642 |
| 316310 | 692389 |
| Draw No. 3460 | |
|---|---|
| Fri, 12 December 2025 | |
| 1st Prize | 831094 |
| 2nd Prize | 656943 |
| 3rd Prize | 230177 |
| Starter Prize | |
| 184485 | 169859 |
| 342905 | 571276 |
| 500517 | 336784 |
| 391277 | 211412 |
| 060287 | 847809 |
| Consolation Prize | |
| 633211 | 640878 |
| 599740 | 057075 |
| 860650 | 514836 |
| 901098 | 848723 |
| 828536 | 831094 |
| Draw No. 3459 | |
|---|---|
| Thu, 11 December 2025 | |
| 1st Prize | 866470 |
| 2nd Prize | 371345 |
| 3rd Prize | 142153 |
| Starter Prize | |
| 297782 | 800795 |
| 382653 | 781925 |
| 439555 | 885663 |
| 843823 | 451627 |
| 006198 | 732788 |
| Consolation Prize | |
| 376832 | 116509 |
| 955118 | 828437 |
| 301589 | 317990 |
| 212973 | 868370 |
| 162016 | 866470 |
| Draw No. 3458 | |
|---|---|
| Wed, 10 December 2025 | |
| 1st Prize | 985502 |
| 2nd Prize | 788496 |
| 3rd Prize | 508978 |
| Starter Prize | |
| 974643 | 331027 |
| 825036 | 414254 |
| 804702 | 599064 |
| 407510 | 292896 |
| 547963 | 353824 |
| Consolation Prize | |
| 083080 | 431282 |
| 211501 | 255042 |
| 387769 | 177576 |
| 519738 | 960110 |
| 345940 | 985502 |
| Draw No. 3457 | |
|---|---|
| Tue, 09 December 2025 | |
| 1st Prize | 219827 |
| 2nd Prize | 348963 |
| 3rd Prize | 822639 |
| Starter Prize | |
| 409816 | 256704 |
| 015057 | 581377 |
| 050323 | 263155 |
| 781351 | 762378 |
| 027265 | 071003 |
| Consolation Prize | |
| 329735 | 203349 |
| 425763 | 576392 |
| 809900 | 242215 |
| 746171 | 023600 |
| 067696 | 219827 |
| Draw No. 3456 | |
|---|---|
| Mon, 08 December 2025 | |
| 1st Prize | 804158 |
| 2nd Prize | 348063 |
| 3rd Prize | 507327 |
| Starter Prize | |
| 795825 | 547240 |
| 434973 | 908727 |
| 187819 | 799381 |
| 846661 | 604102 |
| 593376 | 084876 |
| Consolation Prize | |
| 845773 | 968524 |
| 695105 | 355692 |
| 300787 | 361949 |
| 336188 | 558168 |
| 604173 | 804158 |
| Draw No. 3455 | |
|---|---|
| Sun, 07 December 2025 | |
| 1st Prize | 112996 |
| 2nd Prize | 915018 |
| 3rd Prize | 579034 |
| Starter Prize | |
| 067860 | 497626 |
| 938343 | 534146 |
| 803809 | 815602 |
| 651413 | 016951 |
| 304729 | 309690 |
| Consolation Prize | |
| 672232 | 407548 |
| 950645 | 785258 |
| 199168 | 225448 |
| 698343 | 248203 |
| 771397 | 112996 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.