| Draw No. 3425 | |
|---|---|
| Fri, 07 November 2025 | |
| 1st Prize | 757704 |
| 2nd Prize | 049132 |
| 3rd Prize | 393858 |
| Starter Prize | |
| 868656 | 793069 |
| 244916 | 321305 |
| 545930 | 717673 |
| 253569 | 483985 |
| 617748 | 303896 |
| Consolation Prize | |
| 968726 | 052308 |
| 357655 | 216991 |
| 831111 | 818781 |
| 396537 | 462138 |
| 650350 | 757704 |
| Draw No. 3424 | |
|---|---|
| Thu, 06 November 2025 | |
| 1st Prize | 423933 |
| 2nd Prize | 981250 |
| 3rd Prize | 597579 |
| Starter Prize | |
| 405375 | 121559 |
| 903696 | 085100 |
| 260917 | 967595 |
| 117263 | 263532 |
| 131652 | 789780 |
| Consolation Prize | |
| 586336 | 847674 |
| 991254 | 578744 |
| 912891 | 949673 |
| 257025 | 414640 |
| 007971 | 423933 |
| Draw No. 3423 | |
|---|---|
| Wed, 05 November 2025 | |
| 1st Prize | 315785 |
| 2nd Prize | 722490 |
| 3rd Prize | 681212 |
| Starter Prize | |
| 743004 | 591516 |
| 948376 | 049398 |
| 456588 | 863263 |
| 613874 | 569396 |
| 901940 | 786344 |
| Consolation Prize | |
| 231558 | 920207 |
| 664694 | 394488 |
| 567191 | 624870 |
| 662693 | 469829 |
| 259608 | 315785 |
| Draw No. 3422 | |
|---|---|
| Tue, 04 November 2025 | |
| 1st Prize | 129218 |
| 2nd Prize | 535943 |
| 3rd Prize | 322085 |
| Starter Prize | |
| 221070 | 093085 |
| 808382 | 935530 |
| 862170 | 693700 |
| 810229 | 719647 |
| 841495 | 481609 |
| Consolation Prize | |
| 768149 | 230253 |
| 134198 | 873013 |
| 562732 | 609524 |
| 557682 | 905315 |
| 202514 | 129218 |
| Draw No. 3421 | |
|---|---|
| Mon, 03 November 2025 | |
| 1st Prize | 330436 |
| 2nd Prize | 957245 |
| 3rd Prize | 113566 |
| Starter Prize | |
| 083852 | 574332 |
| 565790 | 295610 |
| 122488 | 187472 |
| 720263 | 410090 |
| 019681 | 793942 |
| Consolation Prize | |
| 751598 | 770896 |
| 148248 | 359328 |
| 497881 | 067116 |
| 994073 | 797622 |
| 457490 | 330436 |
| Draw No. 3420 | |
|---|---|
| Sun, 02 November 2025 | |
| 1st Prize | 146867 |
| 2nd Prize | 609830 |
| 3rd Prize | 808342 |
| Starter Prize | |
| 193615 | 341306 |
| 720183 | 654537 |
| 628455 | 074336 |
| 970010 | 683701 |
| 167511 | 383128 |
| Consolation Prize | |
| 636169 | 867968 |
| 937317 | 424185 |
| 214636 | 409126 |
| 102899 | 793425 |
| 278696 | 146867 |
| Draw No. 3419 | |
|---|---|
| Sat, 01 November 2025 | |
| 1st Prize | 072139 |
| 2nd Prize | 214720 |
| 3rd Prize | 085447 |
| Starter Prize | |
| 720278 | 941761 |
| 168739 | 960533 |
| 342886 | 669797 |
| 581668 | 775548 |
| 545509 | 933122 |
| Consolation Prize | |
| 888757 | 516783 |
| 550015 | 979420 |
| 423735 | 014890 |
| 641319 | 675677 |
| 274227 | 072139 |
| Draw No. 3418 | |
|---|---|
| Fri, 31 October 2025 | |
| 1st Prize | 137354 |
| 2nd Prize | 801121 |
| 3rd Prize | 939387 |
| Starter Prize | |
| 314508 | 430982 |
| 095885 | 076180 |
| 884813 | 544005 |
| 949038 | 248736 |
| 333951 | 940421 |
| Consolation Prize | |
| 786296 | 880784 |
| 619482 | 026411 |
| 615658 | 736355 |
| 034113 | 674523 |
| 835476 | 137354 |
| Draw No. 3417 | |
|---|---|
| Thu, 30 October 2025 | |
| 1st Prize | 671562 |
| 2nd Prize | 242871 |
| 3rd Prize | 722943 |
| Starter Prize | |
| 243606 | 955255 |
| 812124 | 648935 |
| 108402 | 826197 |
| 892318 | 900112 |
| 587471 | 081832 |
| Consolation Prize | |
| 114734 | 413755 |
| 555667 | 926663 |
| 762955 | 167640 |
| 092368 | 923589 |
| 272948 | 671562 |
| Draw No. 3416 | |
|---|---|
| Wed, 29 October 2025 | |
| 1st Prize | 208975 |
| 2nd Prize | 581692 |
| 3rd Prize | 185988 |
| Starter Prize | |
| 028759 | 499703 |
| 224886 | 544304 |
| 612110 | 912798 |
| 737717 | 140528 |
| 273613 | 075396 |
| Consolation Prize | |
| 397666 | 440222 |
| 036098 | 926288 |
| 595125 | 764521 |
| 276398 | 502102 |
| 004623 | 208975 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.