Draw No. 3373 | |
---|---|
Tue, 16 September 2025 | |
1st Prize | 293216 |
2nd Prize | 360539 |
3rd Prize | 334227 |
Starter Prize | |
815990 | 859039 |
058793 | 320673 |
607029 | 810419 |
495309 | 305284 |
626684 | 045758 |
Consolation Prize | |
749781 | 730270 |
111740 | 102871 |
286762 | 536505 |
679706 | 728992 |
013291 | 293216 |
Draw No. 3372 | |
---|---|
Mon, 15 September 2025 | |
1st Prize | 984624 |
2nd Prize | 179840 |
3rd Prize | 468961 |
Starter Prize | |
370769 | 201612 |
210359 | 967941 |
398194 | 202378 |
208369 | 560605 |
692397 | 527436 |
Consolation Prize | |
967195 | 915852 |
819879 | 449688 |
430174 | 860580 |
182767 | 948936 |
870848 | 984624 |
Draw No. 3371 | |
---|---|
Sun, 14 September 2025 | |
1st Prize | 590037 |
2nd Prize | 329104 |
3rd Prize | 693617 |
Starter Prize | |
106298 | 457660 |
318372 | 164084 |
544815 | 635265 |
101877 | 819747 |
963362 | 827218 |
Consolation Prize | |
872408 | 918195 |
986951 | 657994 |
277908 | 895035 |
837646 | 245930 |
196895 | 590037 |
Draw No. 3370 | |
---|---|
Sat, 13 September 2025 | |
1st Prize | 601280 |
2nd Prize | 577645 |
3rd Prize | 382710 |
Starter Prize | |
235785 | 658251 |
262143 | 794464 |
033304 | 337906 |
472307 | 433748 |
118564 | 077318 |
Consolation Prize | |
842632 | 289410 |
263647 | 459206 |
714445 | 320583 |
812854 | 880145 |
990911 | 601280 |
Draw No. 3369 | |
---|---|
Fri, 12 September 2025 | |
1st Prize | 076949 |
2nd Prize | 495801 |
3rd Prize | 386390 |
Starter Prize | |
201986 | 575390 |
488169 | 508187 |
226965 | 575564 |
222752 | 891617 |
567376 | 109895 |
Consolation Prize | |
352909 | 331606 |
986047 | 704541 |
162141 | 786077 |
910081 | 779374 |
155509 | 076949 |
Draw No. 3368 | |
---|---|
Thu, 11 September 2025 | |
1st Prize | 260568 |
2nd Prize | 342958 |
3rd Prize | 931097 |
Starter Prize | |
009421 | 475160 |
586344 | 200286 |
170079 | 789622 |
869375 | 434169 |
599618 | 226233 |
Consolation Prize | |
212184 | 471308 |
952469 | 318380 |
102736 | 158377 |
814955 | 850196 |
038866 | 260568 |
Draw No. 3367 | |
---|---|
Wed, 10 September 2025 | |
1st Prize | 079112 |
2nd Prize | 352784 |
3rd Prize | 413908 |
Starter Prize | |
299674 | 254581 |
984723 | 679848 |
699084 | 913871 |
326885 | 084987 |
345230 | 000009 |
Consolation Prize | |
590877 | 010698 |
297695 | 430063 |
173173 | 022110 |
811981 | 800570 |
123129 | 079112 |
Draw No. 3366 | |
---|---|
Tue, 09 September 2025 | |
1st Prize | 174385 |
2nd Prize | 348410 |
3rd Prize | 281804 |
Starter Prize | |
605872 | 861942 |
559819 | 254109 |
128318 | 819396 |
173967 | 212204 |
139549 | 462203 |
Consolation Prize | |
195134 | 842148 |
860081 | 504459 |
405736 | 055678 |
153367 | 244353 |
403859 | 174385 |
Draw No. 3365 | |
---|---|
Mon, 08 September 2025 | |
1st Prize | 985726 |
2nd Prize | 178531 |
3rd Prize | 580616 |
Starter Prize | |
462493 | 768689 |
787350 | 977720 |
989941 | 697947 |
313272 | 151896 |
983666 | 754759 |
Consolation Prize | |
819513 | 345762 |
978167 | 756122 |
808373 | 355216 |
541017 | 315222 |
907620 | 985726 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.