Draw No. 3137 | |
---|---|
Thu, 23 January 2025 | |
1st Prize | 219145 |
2nd Prize | 829375 |
3rd Prize | 550470 |
Starter Prize | |
441947 | 053107 |
467520 | 112040 |
596633 | 788872 |
587808 | 555208 |
219523 | 683246 |
Consolation Prize | |
615402 | 651431 |
397827 | 659601 |
060395 | 056507 |
872916 | 155838 |
503564 | 219145 |
Draw No. 3136 | |
---|---|
Wed, 22 January 2025 | |
1st Prize | 950824 |
2nd Prize | 014916 |
3rd Prize | 301870 |
Starter Prize | |
788256 | 786084 |
103492 | 104595 |
226314 | 482208 |
976585 | 996235 |
545904 | 427158 |
Consolation Prize | |
596827 | 615373 |
872506 | 051551 |
004710 | 670252 |
924562 | 859109 |
705950 | 950824 |
Draw No. 3135 | |
---|---|
Tue, 21 January 2025 | |
1st Prize | 607593 |
2nd Prize | 961292 |
3rd Prize | 213536 |
Starter Prize | |
652717 | 309567 |
565891 | 688707 |
039483 | 959120 |
961917 | 673162 |
321102 | 905943 |
Consolation Prize | |
348261 | 357459 |
217533 | 876986 |
287781 | 116042 |
278923 | 945698 |
075674 | 607593 |
Draw No. 3134 | |
---|---|
Mon, 20 January 2025 | |
1st Prize | 962150 |
2nd Prize | 190842 |
3rd Prize | 385880 |
Starter Prize | |
320491 | 215035 |
690814 | 324408 |
646224 | 267306 |
438942 | 511602 |
045486 | 340063 |
Consolation Prize | |
599220 | 974768 |
929180 | 494942 |
577674 | 923945 |
933310 | 202121 |
161655 | 962150 |
Draw No. 3133 | |
---|---|
Sun, 19 January 2025 | |
1st Prize | 627718 |
2nd Prize | 620965 |
3rd Prize | 049202 |
Starter Prize | |
634148 | 099998 |
461232 | 005192 |
606627 | 890305 |
214114 | 060284 |
594003 | 263936 |
Consolation Prize | |
615746 | 268689 |
185114 | 563963 |
390783 | 355920 |
656425 | 334945 |
401708 | 627718 |
Draw No. 3132 | |
---|---|
Sat, 18 January 2025 | |
1st Prize | 712603 |
2nd Prize | 534591 |
3rd Prize | 699289 |
Starter Prize | |
827900 | 991336 |
128649 | 092522 |
781619 | 691392 |
482526 | 138092 |
001254 | 522694 |
Consolation Prize | |
654883 | 022384 |
907717 | 017143 |
696865 | 320809 |
112351 | 842523 |
325149 | 712603 |
Draw No. 3131 | |
---|---|
Fri, 17 January 2025 | |
1st Prize | 470128 |
2nd Prize | 244357 |
3rd Prize | 711640 |
Starter Prize | |
523903 | 484158 |
406101 | 336742 |
623795 | 758148 |
596902 | 853564 |
697362 | 535804 |
Consolation Prize | |
489294 | 053743 |
938385 | 754591 |
844334 | 873893 |
208673 | 976805 |
370839 | 470128 |
Draw No. 3130 | |
---|---|
Thu, 16 January 2025 | |
1st Prize | 657041 |
2nd Prize | 741398 |
3rd Prize | 044520 |
Starter Prize | |
979069 | 403223 |
812287 | 462691 |
406959 | 957963 |
804126 | 408637 |
473733 | 983589 |
Consolation Prize | |
574371 | 661174 |
825699 | 346710 |
019377 | 325852 |
928046 | 529198 |
033705 | 657041 |
Draw No. 3129 | |
---|---|
Wed, 15 January 2025 | |
1st Prize | 984256 |
2nd Prize | 523530 |
3rd Prize | 121281 |
Starter Prize | |
449843 | 000992 |
953166 | 218662 |
885904 | 049033 |
444433 | 729035 |
766623 | 902502 |
Consolation Prize | |
917811 | 266600 |
982886 | 363036 |
437687 | 988670 |
806566 | 565854 |
490894 | 984256 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.