Draw No. 3290 | |
---|---|
Wed, 25 June 2025 | |
1st Prize | 135659 |
2nd Prize | 625605 |
3rd Prize | 786483 |
Starter Prize | |
890185 | 216903 |
879001 | 877438 |
017665 | 044063 |
694285 | 672673 |
761505 | 316082 |
Consolation Prize | |
587093 | 353881 |
358616 | 082143 |
674283 | 531341 |
686065 | 100062 |
761985 | 135659 |
Draw No. 3289 | |
---|---|
Tue, 24 June 2025 | |
1st Prize | 911062 |
2nd Prize | 878475 |
3rd Prize | 350730 |
Starter Prize | |
668171 | 416077 |
386460 | 348195 |
621704 | 871788 |
920638 | 366013 |
148067 | 530701 |
Consolation Prize | |
198267 | 150213 |
050662 | 987893 |
556627 | 736663 |
479491 | 807973 |
172851 | 911062 |
Draw No. 3288 | |
---|---|
Mon, 23 June 2025 | |
1st Prize | 407328 |
2nd Prize | 768530 |
3rd Prize | 121846 |
Starter Prize | |
506739 | 568590 |
743523 | 500353 |
275492 | 043716 |
672422 | 406759 |
110256 | 583122 |
Consolation Prize | |
436718 | 376618 |
869545 | 557683 |
231554 | 898469 |
306968 | 854718 |
364032 | 407328 |
Draw No. 3287 | |
---|---|
Sun, 22 June 2025 | |
1st Prize | 098435 |
2nd Prize | 271307 |
3rd Prize | 046804 |
Starter Prize | |
486788 | 636197 |
142976 | 894034 |
738319 | 867445 |
309928 | 632829 |
409912 | 386228 |
Consolation Prize | |
115859 | 480382 |
145338 | 379370 |
609232 | 143639 |
677605 | 920453 |
391228 | 098435 |
Draw No. 3286 | |
---|---|
Sat, 21 June 2025 | |
1st Prize | 275047 |
2nd Prize | 921970 |
3rd Prize | 010526 |
Starter Prize | |
461299 | 733778 |
774959 | 052159 |
250313 | 059178 |
151429 | 307802 |
708923 | 958980 |
Consolation Prize | |
385203 | 119361 |
201981 | 262164 |
450359 | 388919 |
320257 | 487586 |
712029 | 275047 |
Draw No. 3285 | |
---|---|
Fri, 20 June 2025 | |
1st Prize | 539620 |
2nd Prize | 342942 |
3rd Prize | 929749 |
Starter Prize | |
016290 | 719442 |
442778 | 202407 |
790664 | 675305 |
386221 | 575752 |
673814 | 693650 |
Consolation Prize | |
018648 | 276809 |
057622 | 989271 |
640005 | 017982 |
709490 | 495158 |
357275 | 539620 |
Draw No. 3284 | |
---|---|
Thu, 19 June 2025 | |
1st Prize | 714376 |
2nd Prize | 445917 |
3rd Prize | 879798 |
Starter Prize | |
946866 | 610538 |
100547 | 281883 |
571551 | 355031 |
792756 | 667621 |
340539 | 887033 |
Consolation Prize | |
178672 | 852037 |
793455 | 580633 |
622325 | 733501 |
886099 | 768103 |
761835 | 714376 |
Draw No. 3283 | |
---|---|
Wed, 18 June 2025 | |
1st Prize | 480683 |
2nd Prize | 245126 |
3rd Prize | 537545 |
Starter Prize | |
664394 | 349327 |
665272 | 597109 |
863526 | 082522 |
966808 | 665282 |
432252 | 139591 |
Consolation Prize | |
100452 | 649239 |
105623 | 977192 |
416365 | 485520 |
785618 | 629181 |
488298 | 480683 |
Draw No. 3282 | |
---|---|
Tue, 17 June 2025 | |
1st Prize | 718421 |
2nd Prize | 900576 |
3rd Prize | 866739 |
Starter Prize | |
027085 | 836472 |
854460 | 761549 |
225809 | 802510 |
194741 | 036473 |
550704 | 637217 |
Consolation Prize | |
108359 | 479853 |
057704 | 069030 |
593225 | 035871 |
829704 | 100880 |
386390 | 718421 |
Draw No. 3281 | |
---|---|
Mon, 16 June 2025 | |
1st Prize | 743078 |
2nd Prize | 397902 |
3rd Prize | 222526 |
Starter Prize | |
292187 | 151898 |
373053 | 993683 |
905168 | 887106 |
821911 | 848254 |
543812 | 213730 |
Consolation Prize | |
519329 | 911113 |
397122 | 686978 |
299562 | 524467 |
468679 | 909622 |
980687 | 743078 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.