| Draw No. 3430 | |
|---|---|
| Wed, 12 November 2025 | |
| 1st Prize | 895128 |
| 2nd Prize | 590647 |
| 3rd Prize | 638298 |
| Starter Prize | |
| 521375 | 845166 |
| 545605 | 564988 |
| 652572 | 334572 |
| 067573 | 227798 |
| 344743 | 608866 |
| Consolation Prize | |
| 099547 | 753511 |
| 834613 | 448912 |
| 273169 | 779724 |
| 400861 | 945306 |
| 751642 | 895128 |
| Draw No. 3429 | |
|---|---|
| Tue, 11 November 2025 | |
| 1st Prize | 596247 |
| 2nd Prize | 396089 |
| 3rd Prize | 598045 |
| Starter Prize | |
| 052516 | 755142 |
| 493612 | 652250 |
| 210125 | 730981 |
| 666181 | 221593 |
| 868094 | 115237 |
| Consolation Prize | |
| 710809 | 975683 |
| 816966 | 252161 |
| 583107 | 888969 |
| 966524 | 905602 |
| 228544 | 596247 |
| Draw No. 3428 | |
|---|---|
| Mon, 10 November 2025 | |
| 1st Prize | 853590 |
| 2nd Prize | 853146 |
| 3rd Prize | 609197 |
| Starter Prize | |
| 513095 | 213877 |
| 653385 | 371685 |
| 356266 | 018428 |
| 950337 | 102431 |
| 078137 | 772408 |
| Consolation Prize | |
| 000953 | 748782 |
| 503846 | 944768 |
| 435775 | 686781 |
| 066835 | 185470 |
| 164541 | 853590 |
| Draw No. 3427 | |
|---|---|
| Sun, 09 November 2025 | |
| 1st Prize | 230183 |
| 2nd Prize | 977609 |
| 3rd Prize | 274093 |
| Starter Prize | |
| 260021 | 873370 |
| 283559 | 347347 |
| 365874 | 191103 |
| 381628 | 646002 |
| 037771 | 508085 |
| Consolation Prize | |
| 405526 | 965027 |
| 892592 | 806573 |
| 624533 | 173736 |
| 332835 | 624984 |
| 164812 | 230183 |
| Draw No. 3426 | |
|---|---|
| Sat, 08 November 2025 | |
| 1st Prize | 841662 |
| 2nd Prize | 854417 |
| 3rd Prize | 154468 |
| Starter Prize | |
| 233379 | 323609 |
| 183755 | 231782 |
| 598045 | 879206 |
| 149409 | 328703 |
| 237405 | 765569 |
| Consolation Prize | |
| 147068 | 772623 |
| 555335 | 768409 |
| 075531 | 545252 |
| 120392 | 658181 |
| 767518 | 841662 |
| Draw No. 3425 | |
|---|---|
| Fri, 07 November 2025 | |
| 1st Prize | 757704 |
| 2nd Prize | 049132 |
| 3rd Prize | 393858 |
| Starter Prize | |
| 868656 | 793069 |
| 244916 | 321305 |
| 545930 | 717673 |
| 253569 | 483985 |
| 617748 | 303896 |
| Consolation Prize | |
| 968726 | 052308 |
| 357655 | 216991 |
| 831111 | 818781 |
| 396537 | 462138 |
| 650350 | 757704 |
| Draw No. 3424 | |
|---|---|
| Thu, 06 November 2025 | |
| 1st Prize | 423933 |
| 2nd Prize | 981250 |
| 3rd Prize | 597579 |
| Starter Prize | |
| 405375 | 121559 |
| 903696 | 085100 |
| 260917 | 967595 |
| 117263 | 263532 |
| 131652 | 789780 |
| Consolation Prize | |
| 586336 | 847674 |
| 991254 | 578744 |
| 912891 | 949673 |
| 257025 | 414640 |
| 007971 | 423933 |
| Draw No. 3423 | |
|---|---|
| Wed, 05 November 2025 | |
| 1st Prize | 315785 |
| 2nd Prize | 722490 |
| 3rd Prize | 681212 |
| Starter Prize | |
| 743004 | 591516 |
| 948376 | 049398 |
| 456588 | 863263 |
| 613874 | 569396 |
| 901940 | 786344 |
| Consolation Prize | |
| 231558 | 920207 |
| 664694 | 394488 |
| 567191 | 624870 |
| 662693 | 469829 |
| 259608 | 315785 |
| Draw No. 3422 | |
|---|---|
| Tue, 04 November 2025 | |
| 1st Prize | 129218 |
| 2nd Prize | 535943 |
| 3rd Prize | 322085 |
| Starter Prize | |
| 221070 | 093085 |
| 808382 | 935530 |
| 862170 | 693700 |
| 810229 | 719647 |
| 841495 | 481609 |
| Consolation Prize | |
| 768149 | 230253 |
| 134198 | 873013 |
| 562732 | 609524 |
| 557682 | 905315 |
| 202514 | 129218 |
| Draw No. 3421 | |
|---|---|
| Mon, 03 November 2025 | |
| 1st Prize | 330436 |
| 2nd Prize | 957245 |
| 3rd Prize | 113566 |
| Starter Prize | |
| 083852 | 574332 |
| 565790 | 295610 |
| 122488 | 187472 |
| 720263 | 410090 |
| 019681 | 793942 |
| Consolation Prize | |
| 751598 | 770896 |
| 148248 | 359328 |
| 497881 | 067116 |
| 994073 | 797622 |
| 457490 | 330436 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.