| Draw No. 3412 | |
|---|---|
| Sat, 25 October 2025 | |
| 1st Prize | 124097 |
| 2nd Prize | 570387 |
| 3rd Prize | 095160 |
| Starter Prize | |
| 742234 | 818297 |
| 060470 | 328366 |
| 065682 | 656989 |
| 361180 | 997044 |
| 077913 | 510078 |
| Consolation Prize | |
| 344932 | 978097 |
| 187891 | 309090 |
| 442450 | 284678 |
| 875775 | 483163 |
| 303302 | 124097 |
| Draw No. 3411 | |
|---|---|
| Fri, 24 October 2025 | |
| 1st Prize | 164683 |
| 2nd Prize | 573513 |
| 3rd Prize | 326358 |
| Starter Prize | |
| 928217 | 482691 |
| 662067 | 524886 |
| 119854 | 647579 |
| 217487 | 644950 |
| 603081 | 703688 |
| Consolation Prize | |
| 153800 | 732480 |
| 145630 | 691009 |
| 289548 | 353644 |
| 718066 | 181745 |
| 715816 | 164683 |
| Draw No. 3410 | |
|---|---|
| Thu, 23 October 2025 | |
| 1st Prize | 220645 |
| 2nd Prize | 810896 |
| 3rd Prize | 067906 |
| Starter Prize | |
| 427423 | 293282 |
| 256528 | 600689 |
| 396197 | 830583 |
| 012341 | 566219 |
| 189158 | 188897 |
| Consolation Prize | |
| 571539 | 931176 |
| 232953 | 862787 |
| 605485 | 142396 |
| 389407 | 020326 |
| 602981 | 220645 |
| Draw No. 3409 | |
|---|---|
| Wed, 22 October 2025 | |
| 1st Prize | 912730 |
| 2nd Prize | 880768 |
| 3rd Prize | 600958 |
| Starter Prize | |
| 224052 | 810417 |
| 338626 | 715881 |
| 752847 | 670185 |
| 476528 | 251114 |
| 795284 | 469744 |
| Consolation Prize | |
| 412431 | 078720 |
| 556778 | 147676 |
| 022097 | 539882 |
| 989752 | 718395 |
| 200977 | 912730 |
| Draw No. 3408 | |
|---|---|
| Tue, 21 October 2025 | |
| 1st Prize | 403819 |
| 2nd Prize | 287468 |
| 3rd Prize | 489758 |
| Starter Prize | |
| 923351 | 364451 |
| 684885 | 813650 |
| 498374 | 166502 |
| 649184 | 243721 |
| 313678 | 628555 |
| Consolation Prize | |
| 972623 | 987805 |
| 330613 | 845102 |
| 075830 | 437799 |
| 098879 | 312483 |
| 767278 | 403819 |
| Draw No. 3407 | |
|---|---|
| Mon, 20 October 2025 | |
| 1st Prize | 278756 |
| 2nd Prize | 340109 |
| 3rd Prize | 730245 |
| Starter Prize | |
| 981528 | 756293 |
| 913426 | 750871 |
| 754859 | 357410 |
| 396925 | 316669 |
| 245322 | 597073 |
| Consolation Prize | |
| 919751 | 890482 |
| 024791 | 625257 |
| 507315 | 706682 |
| 861800 | 112682 |
| 754389 | 278756 |
| Draw No. 3406 | |
|---|---|
| Sun, 19 October 2025 | |
| 1st Prize | 095128 |
| 2nd Prize | 385192 |
| 3rd Prize | 728694 |
| Starter Prize | |
| 199338 | 144537 |
| 900240 | 248168 |
| 430390 | 710753 |
| 668021 | 812946 |
| 071987 | 720750 |
| Consolation Prize | |
| 732707 | 174076 |
| 268463 | 060268 |
| 931017 | 190361 |
| 188686 | 202159 |
| 455471 | 095128 |
| Draw No. 3405 | |
|---|---|
| Sat, 18 October 2025 | |
| 1st Prize | 402491 |
| 2nd Prize | 740612 |
| 3rd Prize | 917124 |
| Starter Prize | |
| 625976 | 763857 |
| 206525 | 239391 |
| 582295 | 668935 |
| 611097 | 727480 |
| 903943 | 091311 |
| Consolation Prize | |
| 987781 | 242452 |
| 224962 | 963357 |
| 666898 | 997765 |
| 890036 | 368755 |
| 051387 | 402491 |
| Draw No. 3404 | |
|---|---|
| Fri, 17 October 2025 | |
| 1st Prize | 073716 |
| 2nd Prize | 532019 |
| 3rd Prize | 614730 |
| Starter Prize | |
| 119130 | 241543 |
| 551098 | 952054 |
| 925799 | 810734 |
| 859914 | 279378 |
| 273479 | 971441 |
| Consolation Prize | |
| 422595 | 971873 |
| 290228 | 155403 |
| 490545 | 687937 |
| 535722 | 042175 |
| 980530 | 073716 |
| Draw No. 3403 | |
|---|---|
| Thu, 16 October 2025 | |
| 1st Prize | 318084 |
| 2nd Prize | 437429 |
| 3rd Prize | 408037 |
| Starter Prize | |
| 069142 | 476154 |
| 493908 | 707559 |
| 490394 | 801825 |
| 263988 | 327618 |
| 599244 | 293323 |
| Consolation Prize | |
| 813996 | 522910 |
| 753525 | 474399 |
| 828161 | 542942 |
| 504896 | 971233 |
| 780210 | 318084 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.