| Draw No. 3482 | |
|---|---|
| Sat, 03 January 2026 | |
| 1st Prize | 687629 |
| 2nd Prize | 541635 |
| 3rd Prize | 724046 |
| Starter Prize | |
| 846909 | 705248 |
| 506132 | 297356 |
| 638142 | 826427 |
| 398922 | 773397 |
| 616351 | 025839 |
| Consolation Prize | |
| 111854 | 693496 |
| 664903 | 665300 |
| 402096 | 907193 |
| 553992 | 668069 |
| 435966 | 687629 |
| Draw No. 3481 | |
|---|---|
| Fri, 02 January 2026 | |
| 1st Prize | 310047 |
| 2nd Prize | 858639 |
| 3rd Prize | 029930 |
| Starter Prize | |
| 825872 | 116151 |
| 581085 | 874647 |
| 640544 | 626103 |
| 325040 | 199397 |
| 885259 | 024078 |
| Consolation Prize | |
| 541152 | 594099 |
| 018948 | 736362 |
| 274772 | 536742 |
| 901411 | 322117 |
| 091627 | 310047 |
| Draw No. 3480 | |
|---|---|
| Thu, 01 January 2026 | |
| 1st Prize | 591634 |
| 2nd Prize | 828920 |
| 3rd Prize | 111775 |
| Starter Prize | |
| 731100 | 609512 |
| 175887 | 469262 |
| 873940 | 513624 |
| 695656 | 863451 |
| 298124 | 302706 |
| Consolation Prize | |
| 758120 | 699164 |
| 841197 | 316229 |
| 769930 | 516338 |
| 498414 | 998118 |
| 840473 | 591634 |
| Draw No. 3479 | |
|---|---|
| Wed, 31 December 2025 | |
| 1st Prize | 908279 |
| 2nd Prize | 884550 |
| 3rd Prize | 767318 |
| Starter Prize | |
| 006940 | 914956 |
| 456119 | 908853 |
| 830672 | 472177 |
| 279764 | 300921 |
| 912808 | 281248 |
| Consolation Prize | |
| 496713 | 430317 |
| 847949 | 031311 |
| 130265 | 115786 |
| 030161 | 856540 |
| 553785 | 908279 |
| Draw No. 3478 | |
|---|---|
| Tue, 30 December 2025 | |
| 1st Prize | 506107 |
| 2nd Prize | 473272 |
| 3rd Prize | 749841 |
| Starter Prize | |
| 685799 | 805646 |
| 407186 | 134551 |
| 726442 | 110690 |
| 671145 | 886604 |
| 218774 | 847582 |
| Consolation Prize | |
| 703872 | 930054 |
| 633203 | 735502 |
| 097745 | 925213 |
| 506612 | 176506 |
| 889440 | 506107 |
| Draw No. 3477 | |
|---|---|
| Mon, 29 December 2025 | |
| 1st Prize | 683945 |
| 2nd Prize | 371096 |
| 3rd Prize | 318652 |
| Starter Prize | |
| 962534 | 648927 |
| 695428 | 665764 |
| 906872 | 069222 |
| 787589 | 349992 |
| 758224 | 715492 |
| Consolation Prize | |
| 609631 | 810678 |
| 602592 | 767690 |
| 162612 | 872746 |
| 927984 | 744004 |
| 381040 | 683945 |
| Draw No. 3476 | |
|---|---|
| Sun, 28 December 2025 | |
| 1st Prize | 305819 |
| 2nd Prize | 049380 |
| 3rd Prize | 689902 |
| Starter Prize | |
| 572337 | 074504 |
| 977473 | 177116 |
| 175175 | 423666 |
| 363824 | 311068 |
| 386197 | 715232 |
| Consolation Prize | |
| 775031 | 777169 |
| 591797 | 535244 |
| 016649 | 816329 |
| 597213 | 262332 |
| 196620 | 305819 |
| Draw No. 3475 | |
|---|---|
| Sat, 27 December 2025 | |
| 1st Prize | 609521 |
| 2nd Prize | 621258 |
| 3rd Prize | 670804 |
| Starter Prize | |
| 397234 | 095100 |
| 552880 | 742977 |
| 735726 | 165989 |
| 388999 | 955143 |
| 128416 | 289762 |
| Consolation Prize | |
| 488076 | 015805 |
| 801315 | 737579 |
| 198174 | 312220 |
| 822413 | 093125 |
| 798556 | 609521 |
| Draw No. 3474 | |
|---|---|
| Fri, 26 December 2025 | |
| 1st Prize | 952070 |
| 2nd Prize | 996617 |
| 3rd Prize | 612831 |
| Starter Prize | |
| 838803 | 438896 |
| 282186 | 785346 |
| 018302 | 485376 |
| 610499 | 127346 |
| 015649 | 351181 |
| Consolation Prize | |
| 330867 | 529578 |
| 481225 | 836390 |
| 325444 | 677663 |
| 416373 | 212345 |
| 838478 | 952070 |
| Draw No. 3473 | |
|---|---|
| Thu, 25 December 2025 | |
| 1st Prize | 307469 |
| 2nd Prize | 383201 |
| 3rd Prize | 965823 |
| Starter Prize | |
| 014508 | 609198 |
| 039486 | 314744 |
| 810483 | 694044 |
| 805714 | 628666 |
| 208672 | 164212 |
| Consolation Prize | |
| 571086 | 566048 |
| 411277 | 997765 |
| 972393 | 651859 |
| 406110 | 052189 |
| 979746 | 307469 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.