Draw No. 3298 | |
---|---|
Thu, 03 July 2025 | |
1st Prize | 035725 |
2nd Prize | 771089 |
3rd Prize | 528738 |
Starter Prize | |
209513 | 668835 |
838409 | 086185 |
148921 | 742704 |
060843 | 436377 |
276984 | 509391 |
Consolation Prize | |
576846 | 253348 |
681318 | 046645 |
195035 | 292887 |
512846 | 604836 |
640314 | 035725 |
Draw No. 3297 | |
---|---|
Wed, 02 July 2025 | |
1st Prize | 256731 |
2nd Prize | 028890 |
3rd Prize | 027728 |
Starter Prize | |
428287 | 612153 |
770440 | 653532 |
645327 | 169088 |
859075 | 453598 |
663917 | 271814 |
Consolation Prize | |
530539 | 425322 |
967226 | 082384 |
002283 | 646700 |
652185 | 382004 |
702040 | 256731 |
Draw No. 3296 | |
---|---|
Tue, 01 July 2025 | |
1st Prize | 601098 |
2nd Prize | 793412 |
3rd Prize | 530157 |
Starter Prize | |
312390 | 069053 |
514535 | 035486 |
649755 | 597826 |
833739 | 180544 |
058697 | 261247 |
Consolation Prize | |
797570 | 153536 |
445400 | 906875 |
592726 | 505252 |
368622 | 366916 |
007684 | 601098 |
Draw No. 3295 | |
---|---|
Mon, 30 June 2025 | |
1st Prize | 478643 |
2nd Prize | 435260 |
3rd Prize | 861198 |
Starter Prize | |
664102 | 664558 |
105396 | 440066 |
343460 | 227257 |
524989 | 790339 |
973989 | 614050 |
Consolation Prize | |
183819 | 562960 |
940973 | 871179 |
131547 | 656937 |
994181 | 175272 |
659776 | 478643 |
Draw No. 3294 | |
---|---|
Sun, 29 June 2025 | |
1st Prize | 405370 |
2nd Prize | 573412 |
3rd Prize | 447368 |
Starter Prize | |
331223 | 239488 |
539851 | 208650 |
895538 | 361493 |
817866 | 729605 |
835690 | 680243 |
Consolation Prize | |
079128 | 510397 |
969920 | 403073 |
041066 | 463386 |
247376 | 072975 |
916314 | 405370 |
Draw No. 3293 | |
---|---|
Sat, 28 June 2025 | |
1st Prize | 702413 |
2nd Prize | 845964 |
3rd Prize | 292408 |
Starter Prize | |
315074 | 371327 |
548372 | 767914 |
433786 | 128725 |
163295 | 059887 |
154855 | 299668 |
Consolation Prize | |
270053 | 669099 |
504592 | 308893 |
322389 | 117122 |
489489 | 349809 |
039829 | 702413 |
Draw No. 3292 | |
---|---|
Fri, 27 June 2025 | |
1st Prize | 449706 |
2nd Prize | 527894 |
3rd Prize | 604843 |
Starter Prize | |
552107 | 625598 |
042316 | 869658 |
029504 | 969970 |
742292 | 006338 |
015980 | 882743 |
Consolation Prize | |
139136 | 101320 |
531274 | 176674 |
753038 | 351364 |
085128 | 281309 |
826583 | 449706 |
Draw No. 3291 | |
---|---|
Thu, 26 June 2025 | |
1st Prize | 294081 |
2nd Prize | 437134 |
3rd Prize | 654761 |
Starter Prize | |
938036 | 671959 |
072509 | 553376 |
742218 | 312126 |
883979 | 976137 |
183410 | 194316 |
Consolation Prize | |
147469 | 047345 |
332956 | 774016 |
025557 | 171928 |
823667 | 191497 |
064566 | 294081 |
Draw No. 3290 | |
---|---|
Wed, 25 June 2025 | |
1st Prize | 135659 |
2nd Prize | 625605 |
3rd Prize | 786483 |
Starter Prize | |
890185 | 216903 |
879001 | 877438 |
017665 | 044063 |
694285 | 672673 |
761505 | 316082 |
Consolation Prize | |
587093 | 353881 |
358616 | 082143 |
674283 | 531341 |
686065 | 100062 |
761985 | 135659 |
Draw No. 3289 | |
---|---|
Tue, 24 June 2025 | |
1st Prize | 911062 |
2nd Prize | 878475 |
3rd Prize | 350730 |
Starter Prize | |
668171 | 416077 |
386460 | 348195 |
621704 | 871788 |
920638 | 366013 |
148067 | 530701 |
Consolation Prize | |
198267 | 150213 |
050662 | 987893 |
556627 | 736663 |
479491 | 807973 |
172851 | 911062 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.