| Draw No. 3440 | |
|---|---|
| Sat, 22 November 2025 | |
| 1st Prize | 113497 |
| 2nd Prize | 641207 |
| 3rd Prize | 263842 |
| Starter Prize | |
| 342074 | 578290 |
| 735188 | 143364 |
| 080465 | 709917 |
| 474204 | 277886 |
| 600036 | 445592 |
| Consolation Prize | |
| 062954 | 791221 |
| 649438 | 098102 |
| 747307 | 503809 |
| 279391 | 566419 |
| 329239 | 113497 |
| Draw No. 3439 | |
|---|---|
| Fri, 21 November 2025 | |
| 1st Prize | 881860 |
| 2nd Prize | 172810 |
| 3rd Prize | 740347 |
| Starter Prize | |
| 509914 | 014473 |
| 761847 | 955237 |
| 311355 | 006097 |
| 408956 | 222317 |
| 102626 | 358593 |
| Consolation Prize | |
| 194704 | 444339 |
| 061392 | 013386 |
| 022971 | 381761 |
| 116659 | 555795 |
| 096325 | 881860 |
| Draw No. 3438 | |
|---|---|
| Thu, 20 November 2025 | |
| 1st Prize | 572434 |
| 2nd Prize | 380091 |
| 3rd Prize | 281888 |
| Starter Prize | |
| 817031 | 101931 |
| 099233 | 771870 |
| 998186 | 968762 |
| 882076 | 275108 |
| 475553 | 553461 |
| Consolation Prize | |
| 167044 | 222539 |
| 156766 | 514179 |
| 535872 | 999793 |
| 126379 | 395962 |
| 623041 | 572434 |
| Draw No. 3437 | |
|---|---|
| Wed, 19 November 2025 | |
| 1st Prize | 267156 |
| 2nd Prize | 415589 |
| 3rd Prize | 026781 |
| Starter Prize | |
| 741082 | 692310 |
| 150958 | 309958 |
| 851029 | 203402 |
| 671813 | 828924 |
| 754759 | 634747 |
| Consolation Prize | |
| 767108 | 366558 |
| 841743 | 118593 |
| 557031 | 718529 |
| 456111 | 996070 |
| 381241 | 267156 |
| Draw No. 3436 | |
|---|---|
| Tue, 18 November 2025 | |
| 1st Prize | 602389 |
| 2nd Prize | 571603 |
| 3rd Prize | 749850 |
| Starter Prize | |
| 409106 | 284018 |
| 881681 | 748908 |
| 772768 | 908828 |
| 446948 | 836994 |
| 079979 | 747024 |
| Consolation Prize | |
| 814607 | 552147 |
| 921620 | 138025 |
| 000713 | 294765 |
| 410634 | 437599 |
| 603406 | 602389 |
| Draw No. 3435 | |
|---|---|
| Mon, 17 November 2025 | |
| 1st Prize | 925770 |
| 2nd Prize | 756053 |
| 3rd Prize | 758619 |
| Starter Prize | |
| 621602 | 227370 |
| 671361 | 436042 |
| 427295 | 058218 |
| 441278 | 235372 |
| 516221 | 463283 |
| Consolation Prize | |
| 898610 | 564682 |
| 516153 | 305038 |
| 174503 | 883745 |
| 791260 | 411026 |
| 467070 | 925770 |
| Draw No. 3434 | |
|---|---|
| Sun, 16 November 2025 | |
| 1st Prize | 696024 |
| 2nd Prize | 672159 |
| 3rd Prize | 780622 |
| Starter Prize | |
| 727308 | 796221 |
| 981509 | 376612 |
| 080143 | 426136 |
| 905638 | 837987 |
| 824596 | 794819 |
| Consolation Prize | |
| 151775 | 465039 |
| 812511 | 204763 |
| 343824 | 740927 |
| 463066 | 948209 |
| 430806 | 696024 |
| Draw No. 3433 | |
|---|---|
| Sat, 15 November 2025 | |
| 1st Prize | 601803 |
| 2nd Prize | 634277 |
| 3rd Prize | 956258 |
| Starter Prize | |
| 719901 | 072035 |
| 606191 | 354682 |
| 477094 | 966967 |
| 175479 | 049668 |
| 893261 | 408217 |
| Consolation Prize | |
| 714400 | 117655 |
| 550426 | 216632 |
| 782613 | 484825 |
| 947713 | 368311 |
| 042706 | 601803 |
| Draw No. 3432 | |
|---|---|
| Fri, 14 November 2025 | |
| 1st Prize | 027396 |
| 2nd Prize | 260526 |
| 3rd Prize | 383481 |
| Starter Prize | |
| 989723 | 326595 |
| 308650 | 486138 |
| 777015 | 104186 |
| 419079 | 609575 |
| 523136 | 003715 |
| Consolation Prize | |
| 226744 | 496403 |
| 364312 | 874188 |
| 889260 | 792367 |
| 816456 | 783225 |
| 402821 | 027396 |
| Draw No. 3431 | |
|---|---|
| Thu, 13 November 2025 | |
| 1st Prize | 960621 |
| 2nd Prize | 683074 |
| 3rd Prize | 869302 |
| Starter Prize | |
| 085140 | 438467 |
| 193627 | 396163 |
| 640581 | 599104 |
| 148095 | 715187 |
| 816533 | 807856 |
| Consolation Prize | |
| 915936 | 341150 |
| 622141 | 922576 |
| 867653 | 354847 |
| 482598 | 660985 |
| 077335 | 960621 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.