| Draw No. 3472 | |
|---|---|
| Wed, 24 December 2025 | |
| 1st Prize | 315980 |
| 2nd Prize | 972986 |
| 3rd Prize | 671680 |
| Starter Prize | |
| 613348 | 096979 |
| 313308 | 805094 |
| 761820 | 991236 |
| 135733 | 674905 |
| 895305 | 871063 |
| Consolation Prize | |
| 053186 | 790373 |
| 630131 | 610151 |
| 648845 | 140568 |
| 138275 | 549653 |
| 825940 | 315980 |
| Draw No. 3471 | |
|---|---|
| Tue, 23 December 2025 | |
| 1st Prize | 464815 |
| 2nd Prize | 235977 |
| 3rd Prize | 942151 |
| Starter Prize | |
| 443987 | 611271 |
| 418741 | 774262 |
| 066271 | 425713 |
| 475692 | 734509 |
| 786203 | 419047 |
| Consolation Prize | |
| 289851 | 208768 |
| 031492 | 460091 |
| 432346 | 164140 |
| 270046 | 940090 |
| 237346 | 464815 |
| Draw No. 3470 | |
|---|---|
| Mon, 22 December 2025 | |
| 1st Prize | 600781 |
| 2nd Prize | 198841 |
| 3rd Prize | 050467 |
| Starter Prize | |
| 742286 | 601249 |
| 752780 | 090885 |
| 980937 | 702930 |
| 590715 | 781959 |
| 069147 | 646749 |
| Consolation Prize | |
| 410603 | 762744 |
| 212308 | 314229 |
| 983667 | 608679 |
| 046320 | 752083 |
| 914347 | 600781 |
| Draw No. 3469 | |
|---|---|
| Sun, 21 December 2025 | |
| 1st Prize | 601235 |
| 2nd Prize | 324958 |
| 3rd Prize | 786313 |
| Starter Prize | |
| 581565 | 449528 |
| 729688 | 011406 |
| 284826 | 185332 |
| 986848 | 611589 |
| 481622 | 240732 |
| Consolation Prize | |
| 441984 | 173757 |
| 629787 | 725988 |
| 113296 | 441639 |
| 156422 | 194072 |
| 845343 | 601235 |
| Draw No. 3468 | |
|---|---|
| Sat, 20 December 2025 | |
| 1st Prize | 419016 |
| 2nd Prize | 371967 |
| 3rd Prize | 102064 |
| Starter Prize | |
| 577336 | 117912 |
| 841173 | 611808 |
| 518815 | 272906 |
| 628310 | 604722 |
| 183373 | 125907 |
| Consolation Prize | |
| 525825 | 588310 |
| 370852 | 171508 |
| 911512 | 264757 |
| 306248 | 286362 |
| 689849 | 419016 |
| Draw No. 3467 | |
|---|---|
| Fri, 19 December 2025 | |
| 1st Prize | 613150 |
| 2nd Prize | 105232 |
| 3rd Prize | 482028 |
| Starter Prize | |
| 366222 | 765168 |
| 361743 | 094319 |
| 666869 | 605227 |
| 503020 | 967134 |
| 414946 | 712309 |
| Consolation Prize | |
| 279702 | 553865 |
| 951674 | 116510 |
| 282412 | 340310 |
| 565852 | 458515 |
| 037688 | 613150 |
| Draw No. 3466 | |
|---|---|
| Thu, 18 December 2025 | |
| 1st Prize | 685396 |
| 2nd Prize | 891940 |
| 3rd Prize | 806418 |
| Starter Prize | |
| 733866 | 629061 |
| 239824 | 704809 |
| 589230 | 104591 |
| 153160 | 393275 |
| 756236 | 195028 |
| Consolation Prize | |
| 139689 | 805111 |
| 240678 | 243867 |
| 586198 | 902970 |
| 850361 | 496453 |
| 388665 | 685396 |
| Draw No. 3465 | |
|---|---|
| Wed, 17 December 2025 | |
| 1st Prize | 802847 |
| 2nd Prize | 623791 |
| 3rd Prize | 639284 |
| Starter Prize | |
| 537468 | 282032 |
| 122457 | 010399 |
| 553471 | 835681 |
| 400613 | 836171 |
| 983912 | 978226 |
| Consolation Prize | |
| 400978 | 019171 |
| 564182 | 370762 |
| 069981 | 532629 |
| 531448 | 505013 |
| 250327 | 802847 |
| Draw No. 3464 | |
|---|---|
| Tue, 16 December 2025 | |
| 1st Prize | 709370 |
| 2nd Prize | 652349 |
| 3rd Prize | 287218 |
| Starter Prize | |
| 180481 | 940225 |
| 396523 | 998254 |
| 173905 | 713862 |
| 966098 | 638280 |
| 689515 | 923323 |
| Consolation Prize | |
| 805182 | 488087 |
| 950789 | 848799 |
| 392634 | 914532 |
| 770689 | 475543 |
| 438308 | 709370 |
| Draw No. 3463 | |
|---|---|
| Mon, 15 December 2025 | |
| 1st Prize | 830452 |
| 2nd Prize | 352705 |
| 3rd Prize | 212019 |
| Starter Prize | |
| 943974 | 052739 |
| 063374 | 809080 |
| 602913 | 908205 |
| 710984 | 990228 |
| 609617 | 778969 |
| Consolation Prize | |
| 250181 | 652751 |
| 150273 | 043915 |
| 782579 | 505623 |
| 889065 | 280308 |
| 613014 | 830452 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.