| Draw No. 3455 | |
|---|---|
| Sun, 07 December 2025 | |
| 1st Prize | 112996 |
| 2nd Prize | 915018 |
| 3rd Prize | 579034 |
| Starter Prize | |
| 067860 | 497626 |
| 938343 | 534146 |
| 803809 | 815602 |
| 651413 | 016951 |
| 304729 | 309690 |
| Consolation Prize | |
| 672232 | 407548 |
| 950645 | 785258 |
| 199168 | 225448 |
| 698343 | 248203 |
| 771397 | 112996 |
| Draw No. 3454 | |
|---|---|
| Sat, 06 December 2025 | |
| 1st Prize | 436417 |
| 2nd Prize | 709906 |
| 3rd Prize | 401543 |
| Starter Prize | |
| 542519 | 513146 |
| 580176 | 147137 |
| 778932 | 387649 |
| 500915 | 674681 |
| 296909 | 787670 |
| Consolation Prize | |
| 919673 | 633635 |
| 292651 | 880471 |
| 450218 | 200277 |
| 641005 | 534890 |
| 988026 | 436417 |
| Draw No. 3453 | |
|---|---|
| Fri, 05 December 2025 | |
| 1st Prize | 860825 |
| 2nd Prize | 554971 |
| 3rd Prize | 996803 |
| Starter Prize | |
| 483636 | 682992 |
| 989157 | 402890 |
| 480470 | 719082 |
| 741031 | 330245 |
| 986265 | 313360 |
| Consolation Prize | |
| 332241 | 525639 |
| 863897 | 485012 |
| 544980 | 014349 |
| 491064 | 041330 |
| 079670 | 860825 |
| Draw No. 3452 | |
|---|---|
| Thu, 04 December 2025 | |
| 1st Prize | 945041 |
| 2nd Prize | 343578 |
| 3rd Prize | 004729 |
| Starter Prize | |
| 253841 | 698829 |
| 024134 | 069426 |
| 237600 | 725110 |
| 370262 | 275699 |
| 196038 | 651312 |
| Consolation Prize | |
| 494916 | 044070 |
| 298857 | 766360 |
| 235477 | 617118 |
| 713110 | 249025 |
| 802439 | 945041 |
| Draw No. 3451 | |
|---|---|
| Wed, 03 December 2025 | |
| 1st Prize | 427269 |
| 2nd Prize | 450673 |
| 3rd Prize | 496718 |
| Starter Prize | |
| 559595 | 219221 |
| 663339 | 375443 |
| 192763 | 519569 |
| 190023 | 189413 |
| 450904 | 213590 |
| Consolation Prize | |
| 941808 | 718810 |
| 128170 | 416516 |
| 947396 | 381571 |
| 452244 | 357274 |
| 226877 | 427269 |
| Draw No. 3450 | |
|---|---|
| Tue, 02 December 2025 | |
| 1st Prize | 349952 |
| 2nd Prize | 662070 |
| 3rd Prize | 176134 |
| Starter Prize | |
| 197990 | 690800 |
| 691704 | 760078 |
| 086609 | 028818 |
| 977968 | 927108 |
| 584682 | 491061 |
| Consolation Prize | |
| 073865 | 752548 |
| 341151 | 919478 |
| 728834 | 031427 |
| 902267 | 192218 |
| 419367 | 349952 |
| Draw No. 3449 | |
|---|---|
| Mon, 01 December 2025 | |
| 1st Prize | 893482 |
| 2nd Prize | 975710 |
| 3rd Prize | 504843 |
| Starter Prize | |
| 675413 | 432516 |
| 306197 | 694163 |
| 824318 | 676118 |
| 461613 | 353063 |
| 732249 | 531962 |
| Consolation Prize | |
| 829541 | 397569 |
| 894291 | 574898 |
| 751958 | 131185 |
| 324170 | 050580 |
| 637027 | 893482 |
| Draw No. 3448 | |
|---|---|
| Sun, 30 November 2025 | |
| 1st Prize | 161708 |
| 2nd Prize | 066254 |
| 3rd Prize | 183182 |
| Starter Prize | |
| 410059 | 105679 |
| 286827 | 233608 |
| 016435 | 776882 |
| 802360 | 398980 |
| 613073 | 985639 |
| Consolation Prize | |
| 106894 | 174311 |
| 341249 | 200618 |
| 006570 | 590170 |
| 697028 | 263387 |
| 318389 | 161708 |
| Draw No. 3447 | |
|---|---|
| Sat, 29 November 2025 | |
| 1st Prize | 418523 |
| 2nd Prize | 135375 |
| 3rd Prize | 164648 |
| Starter Prize | |
| 597109 | 293978 |
| 120204 | 417940 |
| 456821 | 770591 |
| 510817 | 739750 |
| 191985 | 021614 |
| Consolation Prize | |
| 882941 | 093184 |
| 957922 | 941040 |
| 642813 | 292486 |
| 596804 | 299082 |
| 286490 | 418523 |
| Draw No. 3446 | |
|---|---|
| Fri, 28 November 2025 | |
| 1st Prize | 634690 |
| 2nd Prize | 516122 |
| 3rd Prize | 813905 |
| Starter Prize | |
| 987466 | 177163 |
| 536235 | 796309 |
| 691082 | 670317 |
| 935642 | 095729 |
| 298929 | 998097 |
| Consolation Prize | |
| 254396 | 190664 |
| 964536 | 465268 |
| 257057 | 783212 |
| 932998 | 395849 |
| 485011 | 634690 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.