Draw No. 3402 | |
---|---|
Wed, 15 October 2025 | |
1st Prize | 915907 |
2nd Prize | 290854 |
3rd Prize | 294916 |
Starter Prize | |
868409 | 839564 |
156830 | 780765 |
795296 | 973824 |
717663 | 189762 |
830817 | 487016 |
Consolation Prize | |
714197 | 579345 |
663630 | 924905 |
744456 | 127637 |
395329 | 895259 |
341742 | 915907 |
Draw No. 3401 | |
---|---|
Tue, 14 October 2025 | |
1st Prize | 203152 |
2nd Prize | 869315 |
3rd Prize | 082690 |
Starter Prize | |
295954 | 211956 |
286787 | 673604 |
162432 | 461057 |
489575 | 193872 |
639909 | 426760 |
Consolation Prize | |
006102 | 950807 |
427714 | 978978 |
820506 | 607228 |
513604 | 447118 |
516303 | 203152 |
Draw No. 3400 | |
---|---|
Mon, 13 October 2025 | |
1st Prize | 210289 |
2nd Prize | 647926 |
3rd Prize | 509226 |
Starter Prize | |
999418 | 332858 |
078236 | 200793 |
353375 | 964905 |
749024 | 921845 |
465545 | 870107 |
Consolation Prize | |
604195 | 679571 |
074158 | 705350 |
847858 | 528037 |
504462 | 660186 |
056682 | 210289 |
Draw No. 3399 | |
---|---|
Sun, 12 October 2025 | |
1st Prize | 267934 |
2nd Prize | 949786 |
3rd Prize | 457810 |
Starter Prize | |
716247 | 901367 |
733646 | 730713 |
369052 | 424048 |
839976 | 640014 |
688760 | 196001 |
Consolation Prize | |
344758 | 631639 |
204205 | 774540 |
559260 | 304789 |
643816 | 736167 |
734189 | 267934 |
Draw No. 3398 | |
---|---|
Sat, 11 October 2025 | |
1st Prize | 924460 |
2nd Prize | 132946 |
3rd Prize | 345917 |
Starter Prize | |
311520 | 916838 |
241331 | 064269 |
925416 | 158300 |
392985 | 710943 |
059575 | 567019 |
Consolation Prize | |
725555 | 695884 |
465450 | 765722 |
379181 | 063619 |
288866 | 213758 |
835307 | 924460 |
Draw No. 3397 | |
---|---|
Fri, 10 October 2025 | |
1st Prize | 532765 |
2nd Prize | 020419 |
3rd Prize | 789536 |
Starter Prize | |
249732 | 589671 |
534304 | 807848 |
926982 | 517480 |
748605 | 858289 |
770465 | 257945 |
Consolation Prize | |
106954 | 929899 |
475304 | 271327 |
853548 | 168753 |
256146 | 083513 |
941183 | 532765 |
Draw No. 3396 | |
---|---|
Thu, 09 October 2025 | |
1st Prize | 923018 |
2nd Prize | 223647 |
3rd Prize | 468323 |
Starter Prize | |
685073 | 898566 |
558164 | 697952 |
808732 | 090608 |
997843 | 509316 |
875671 | 862635 |
Consolation Prize | |
845915 | 705499 |
849881 | 579137 |
323597 | 181672 |
253703 | 788777 |
824838 | 923018 |
Draw No. 3395 | |
---|---|
Wed, 08 October 2025 | |
1st Prize | 129354 |
2nd Prize | 096802 |
3rd Prize | 267051 |
Starter Prize | |
755633 | 837286 |
226323 | 733073 |
490296 | 461935 |
328047 | 770303 |
776184 | 533552 |
Consolation Prize | |
199392 | 835739 |
406446 | 714432 |
885131 | 451391 |
684157 | 198742 |
424878 | 129354 |
Draw No. 3394 | |
---|---|
Tue, 07 October 2025 | |
1st Prize | 268427 |
2nd Prize | 393531 |
3rd Prize | 057460 |
Starter Prize | |
148012 | 935340 |
776411 | 540884 |
989636 | 640552 |
745380 | 358099 |
153241 | 640613 |
Consolation Prize | |
288343 | 528156 |
291091 | 917331 |
506677 | 906830 |
292008 | 637847 |
048772 | 268427 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.